Dias 28 e 29 de junho acontece o evento Brinda Brasil do Espumante Brasileiro no Brasília Palace Hotel das 18h às 22h. Confira abaixo o resultado da segunda edição do Prêmio Brinda Brasil. Os espumantes foram avaliados por dois júris diferentes: um técnico (baseado em dados científicos) e um enófilo (pelo paladar médio do consumidor). A eleição ocorreu no último dia 20 de junho.

Ranking pelo Júri técnico Brinda Brasil (21 medalhas):
| NATURE – EXTRA BRUT |
MEDALHA |
| Valmarino & Churchill | Ouro |
| Calza Nature | Prata |
| Adolfo Lona Pas Dosé Nature | Bronze |
| BRUT BRANCO CHARMAT | MEDALHA |
| Garibaldi Chardonnay | Ouro |
| Barcarola Brut | Prata |
| DOM Brut | Bronze |
| BRUT ROSÉ CHARMAT | MEDALHA |
| Garibaldi Vero Rosé | Ouro |
| Dal Pizzol Brut Rosé | Prata |
| Adolfo Lona Brut Rosé | Bronze |
| BRUT BRANCO CHAMPENOISE | MEDALHA |
| Cave Antiga Chadonnay | Ouro |
| Adolfo Lona Brut Champenoise | Prata |
| Dall Pizzol Traditionelle | Bronze |
| BRUT ROSÉ CHAMPENOISE | MEDALHA |
| Viapiana 387 Dias | Ouro |
| Estrelas do Brasil Pinot Noir | Prata |
| DEMI SEC | MEDALHA |
| Garibaldi Demi | Ouro |
| Le Chasseur Demi Sec Riesling Villaggio Grando | Prata |
| Salton Série Demi Sec | Bronze |
| Adolfo Lona Demi Sec | Bronze |
| MOSCATEL | MEDALHA |
| Dádivas Lídio Carraro | Ouro |
| Garibaldi Moscatel | Prata |
| Panceri Moscatel | Bronze |
Ranking pelo Júri enófilo Brinda Brasil (21 medalhas):
| NATURE – EXTRA BRUT | MEDALHA |
| Zanella Nature | Ouro |
| Adolfo Lona Pas Dosé Nature | Prata |
| Valmarino & Churchill | Bronze |
| BRUT BRANCO CHARMAT | MEDALHA |
| Dadivas Brut 96 | Ouro |
| Garibaldi Vero Brut | Prata |
| Barcarola Brut | Bronze |
| BRUT ROSÉ CHARMAT | MEDALHA |
| Garibaldi Vero Rosé | Ouro |
| Valmarino Brut Rosé | Prata |
| Dal Pizzol Brut Rosé | Bronze |
| BRUT BRANCO CHAMPENOISE | MEDALHA |
| Salton Evidence | Ouro |
| Viapiana 575 | Prata |
| Panceri Brut Champenoise | Bronze |
| BRUT ROSÉ CHAMPENOISE | MEDALHA |
| Viapiana 387 Dias | Ouro |
| Estrelas do Brasil Pinot Noir | Prata |
| DEMI SEC | MEDALHA |
| Salton Série Demi Sec | Ouro |
| Garibaldi Demi | Prata |
| Le Chasseur Demi Sec Riesling Villaggio Grando | Prata |
| Adolfo Lona Demi Sec | Bronze |
| MOSCATEL | MEDALHA |
| Cave Antiga Moscatel | Ouro |
| Dádivas Lidio Carraro | Prata |
| Faces Moscatel Lidio Carraro | Bronze |
Medalhas por vinícola
| VINÍCOLA | MEDALHAS |
| Adolfo Lona | 6 |
| Barcarola | 2 |
| Calza | 4 |
| Dall Pizzol | 3 |
| DOM | 1 |
| Estrelas do Brasil | 2 |
| Garibaldi | 7 |
| Lidio Carraro | 4 |
| Salton | 3 |
| Panceri | 2 |
| Viapiana | 3 |
| Valmarino | 3 |
| Villagio Grando | 2 |
| Zanella | 1 |
Júri Prêmio Brinda Brasil
O Brinda Brasil contou com dois júris, um técnico e um enólogo. Presididos pela professora e sommelier Rachel Alves, o júri técnico foi composto por Antônio Coelho, Sérgio Pires, o sommelier chefe da rede Dom Francisco, Leonildo Santana, e a sommelier Elza Nóbrega. No enófilo, participaram os jornalistas Gabriela Valente (O Globo) e José Carlos Vieira (Correio Braziliense), o diretor do PNUD, Ricardo Jatobá, o diretor executivo da Frente Parlamentar da Uva e do Vinho, Rosano Gebrim, e a empresária Ana Carolina Chaer, sócia do Chicago Prime Parrilla
Serviço
Brinda Brasil – 7º Salão do Espumante Brasileiro
Brasília Palace Hotel (SHTN, Tc 1, lt. 1). 28 e 29 de junho, das 18h às 22h. Valores: a partir de R$ 100. Ingressos à venda na Espaço Vino (306 Sul), Venda (Condomínio Bellaggio – CA Lago Norte) e no site e lojas da Bilheteria Digital. Não recomendado para menores de 18 anos.





